Southlake — Most Expensive homes for August 2026.
Listings (sorted by price):
1. Listing 21230918 — $19,999,000
2. Listing 21217655 — $9,988,000
3. Listing 21216332 — $9,500,000
4. Listing 21203338 — $8,750,000
5. Listing 21253825 — $7,988,600
6. Listing 21232694 — $7,950,000
7. Listing 21341303 — $6,995,000
8. Listing 21313907 — $6,895,000
9. Listing 21296739 — $6,300,000
10. Listing 21341344 — $5,990,000
11. Listing 21055660 — $5,800,000
12. Listing 21300634 — $5,695,000
13. Listing 21125607 — $5,650,000
14. Listing 21369575 — $5,500,000
15. Listing 21349590 — $5,300,000

Leave a Reply